Na trh přišla kniha o horách a řekách Dobrodružství v prášku Vyšlo 2. vydání průvodce pro bouldering v Divoké Šárce v Praze Křest Perel východu a video ze Stránské skály
SP rychlost Polsko (05.07) SP obtížnost, rychlost Chamonix (FRA) (11.07) SP rychlost Klagenfurt (AUT) (26.07)
Cesty: 33.Suchan 10327 34.Lebloch 10312 35.Lank 10290 Bouldry: 33.Obal 9500 34.Majdloch 9478 35.Kümmel 9450 Hory: 20.Punčochář 3751 21.Novotný 3598 22.Petr 3385
SP boulder, obtížnost Innsbruck (AUT) (25.06) SP boulder Praha (CZE) (06.06) Melloblocco (07.05)
Kontakt
Poř. Lezec Cesty Body RS
1. Šindel Josef (pepa07) 9a+ PP, 11/11+ PP, 9a PP, 11 PP, 9a PP, 8c+ PP, 8c+ PP, 11-/11 PP, 8c+ PP, 8c+ PP 12825
2. Votoček Radek (Radegast) 9a PP, 9a PP, 9a PP, 11 PP, 11 PP, 8c+ PP, 8c+ PP, 8c+ PP, 8c+ PP, 11- PP 12700
3. Trojan Vojtěch (Trojeyy) 9a+ PP, 8c+ PP, 8c+ PP, 8c PP, 8c PP, 11- PP, 8c PP, 8c PP, 8a+ OS, 8a+ OS 12206
4. Stribrny Elias (Elias Stribrny) 8c+ PP, 8c PP, 11- PP, 11- PP, 8c PP, XIc PP, XIc PP, XIc PP, 8b+ PP, 8b/8b+ PP 11775
5. Potůček Šimon (simonpotucek) 9a PP, 9a PP, 8c PP, 8c PP, 8c PP, 8a OS, 10 PP, 8b PP, 8b PP, 10 PP 11734
6. Štípek Jan (Prcek@cudla.cz) 9a PP, 8c PP, 8c PP, 8a+ OS, 8a+ OS, 8b flash, 8b+ PP, 8a OS, 8a OS, 8a OS 11719
7. Mokroluský Lukáš (LukyMokroluský) 11 PP, 11- PP, 11- PP, 10+ PP, 10+ PP, 10-/10 flash, 9+/10- OS, 9+/10- OS, 10 PP, 10 PP 11596
8. nespoutaný django (django) 8c+ PP, 8c PP, 8b+/8c PP, 8a+ OS, 8b+ PP, XIb/XIc PP, 8a OS, 8b PP, 8b PP, 8b PP 11506
9. Stráník Martin (noo noo) 11- PP, XIIa PP, XIc PP, XIc PP, XIc PP, XIc PP, XIb PP, XIb PP, XIa flash, XIb PP 11427
10. Širůčková Tereza (terous) 8c+ PP, 8c+ PP, 8c PP, 10/10+ PP, 10/10+ PP, 8a+ flash, 10 PP, 10 PP, 10 PP, 10- PP 11409
11. H2 jindra (H2) 8b+ PP, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 9+/10- OS, 8b PP, 8a+ flash 11213
12. Klapal Olin (Olin) 8a+ OS, 10+ PP, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 8b PP, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS 11126
13. Churavý Jiří (JirkaCh) 11- PP, 8c PP, 10/10+ PP, 10/10+ PP, 10 PP, 10 PP, 10-/10 PP, 10-/10 PP, 8a+ PP, 10- PP 11112
14. Bulička František (Malej Primán) 8b+ PP, 10/10+ PP, 8b PP, 10 PP, 8b PP, 10 PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 10-/10 PP 11056
15. Smetanová Michaela (Miška) 8b+ PP, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 8b PP, 8b PP, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a+ PP, 8a+ PP 10972
16. Danda František (frantik15) 11- PP, 8c PP, 11- PP, 8c PP, 8b+ PP, 10 PP, 8a flash, 8a PP, 7b+ flash, 7a+ OS 10908
17. Pail Denis (denis pail) 8c PP, 10/10+ PP, 8a OS, 8b PP, 10-/10 PP, 7c+ OS, 8a+ PP, 8a flash, 8a flash, 8a+ PP 10906
18. Šofránko Peter (kepko) 10+ PP, 10/10+ PP, 8b PP, 10 PP, 10 PP, 10-/10 PP, 10-/10 PP, 10- RP, 9+/10- flash, 9+/10- flash 10895
19. Lukášek Tomáš (tomas.lukasek) 8a OS, 8a OS, 8a OS, 8b PP, 8b PP, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a+ PP 10878
20. Vlk Vojta (vojta (vlčák)) 10+ PP, 9+/10- OS, 10 PP, 10 PP, 10 PP, 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- flash 10868
21. Novák Honza (novakja) 10 PP, 10 PP, 10 PP, XIb PP, XIb PP, XIa/XIb PP, 10-/10 PP, XIa/XIb PP, XIa/XIb PP, XIa PP 10856
22. Melen Jan (Jan Melen) 8a OS, 8a OS, 8b PP, 7C+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 10- PP 10832
23. Svoboda Daniel (DaněkS) 10 PP, 10 PP, 10 PP, 8a+/8b PP, 7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP 10721
24. Kalvas Michal (Kropáček) 8b PP, 10 PP, 8b PP, 7c+ OS, 8a flash, 8a flash, 10- PP, 8a+ PP, 10- PP, 10- PP 10678
25. Jeliga Marek (Marin) 10- OS, 9+/10- OS, 10- flash, 10- flash, XIb PP, 10-/10 PP, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 9/9+ flash, Xa OS 10634
26. Jungling Martin (Džangli) XIc PP, XIc PP, XIb PP, XIb PP, Xc OS, XIa PP, XIa PP, Xc/XIa PP, Xa OS, Xa OS 10616
27. Slezáková Lenka (LeňaS) 10 PP, 10 PP, 8a+ PP, 8a flash, 8a flash, 9+/10- flash, 8a flash, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a PP 10580
28. Pelíšek Václav (pelda) 8a OS, 8a+/8b PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 7c OS, 7c OS, 9+/10- PP 10491
29. Kolomazník Vít (Rezo) 7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 7c/7c+ OS, 8a/8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS 10382
30. Novotná Eliška (Elík) 8a+ PP, 8a flash, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a+ PP, XIa PP, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP 10365
30. Kohout Adam (AdamK) 8b PP, 8b PP, 8b PP, 10-/10 PP, 8a flash, 10- PP, 8a PP, 8a PP, 7c flash, 7b OS 10365
32. Duchoň Tomáš (BS540) 10 PP, 9+/10- flash, 9+/10- flash, 10- PP, 8a+ PP, 8a RP, 8a PP, 8a PP, 9+ flash, 9+ flash 10334
33. Suchan Maxmilián (maxla) 8b+ PP, 8b PP, 10- PP, 8a+ PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9 flash 10327
34. Lebloch Filip (filipes2009) 10 PP, 7c+/8a OS, 10- PP, 8a/8a+ PP, 9 OS, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP 10312
35. Lank Zdenek (zdenda) 10 PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 10- PP, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP 10290
36. Reich Tomáš (killy) 9+ OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9+/10- PP 10254
37. Chejn Vilda (007) 10 PP, 7c+ OS, 7c+ OS, 9+/10- PP, 9+ flash, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS 10225
38. Rinn Vojta (vojta.r) XIa PP, XIa PP, Xb OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP 10178
39. ??? xxx (SandRei) 8a OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a+ PP, 7c OS, 8a RP, 8a PP, 7c+ flash, 7c flash, Xa PP 10166
40. Sejbal Mikuláš (Mikuláš) 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP 10156
41. Fajkoš Lumír (Lumir9) 10 PP, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 9 flash 10131
41. Kubíček Jan (honza k.) 8a+ PP, 8a+ PP, XIa PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP 10131
43. Hyžný Jozva (jozva) 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 7c flash 10128
44. Kopáček Martin (Martin K.) 10- PP, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 7c OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7b+ OS 10110
45. zedek martin (martin zedek) 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP 10100
46. Bartoš Michal (Bárty92) 8a OS, 9 OS, 9+/10- PP, 9+ flash, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 7b+ OS, 9- OS, 9- OS 10066
47. Bardas Tomáš (bambus) 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c+ flash, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS 10035
48. Schockherr Eduard (edlaro) 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9+ PP 10034
49. Pelikán Martin (Maartaas) 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP 10018
50. Brajer Radek (radous) 9+ OS, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP 9988
51. Hebelka Filip (FilousH) 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 8a PP, 8a PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS 9976
52. Černík Tomáš (Shin) 10 PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7c+/8a PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP 9956
53. Čech Filip (filipcech) 10 PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c flash 9947
54. Y X (B u b á k) 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP 9925
55. Čáň Vašek (Vasek) 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 9+ PP, 9+ PP 9894
55. Winter Lukáš (gomez) 10- PP, 7c OS, 9 OS, 9 OS, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 7c+ PP, 9 flash, 7c+ PP, 8+/9- OS 9894
57. Jurečka Jan (Grommet) 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 8a PP, 9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 7c+ PP, 7c PP 9878
57. Zeman Tomas (TomZ) 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP 9878
59. gospoš martin (gospa) 10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 9/9+ PP 9872
60. Mikulec Martin (Marcin) 8b PP, 8b PP, 10- PP, 8a+ PP, 7c+/8a RP, 7c+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9 PP, 7a+ OS 9848
61. Adamovska Ella (Elis) 10 PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9+ RP, 9+ PP, 7c+ PP, 9 PP, 9 PP 9806
62. Hodeček Mirek (drtiMIR) 10 PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b+ flash, 9- flash, 7c PP 9781
63. Hovorka Tomáš (hovis) 9+/10- PP, 9-/9 OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 7b+ OS, 9+ PP, 9/9+ PP 9704
64. Štalmach Jan (jan2) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 9+ PP 9700
65. Litochleb Richard (RL) 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c flash, 7c flash, 7c+ PP, 7c+ PP 9694
66. Barták Josef (Pepa B.) 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 7b OS, 9 PP, Xa flash, 7b+ flash 9684
67. Slavíček Ondřej (Mican) 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7c PP 9678
68. Maršík Aleš (AlešMmm) 8a+ PP, 8a PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 7c+ RP, 7c+ PP, 9+ PP, 9/9+ RP, 7c PP 9671
69. Nosek Štěpán (Kokeš) 8a PP, 9- OS, 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7c flash, 9- flash 9660
70. Griger David (Komíňák) 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 9- OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c flash, 7c+ PP 9659
71. Šuraba Vladimír (vladoŠur) 8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7c PP 9656
72. chudacek jan (choodi) 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP 9650
73. Lachman Vítek (Lachtan) 8a OS, 7c OS, Xa OS, 7b+ OS, Xa OS, 7c+ PP, 7b OS, 7c solo, Xb PP, 7a+ OS 9614
74. Mrázek Pavel (pajamrazek) 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 7b+ OS, 9+ PP, 9 flash, 9/9+ PP, 7b OS, 9- flash 9609
75. Ludrovský Martin (Hasič) 8a PP, 9+/10- PP, 7b+/7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c flash, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 9 RP 9598
76. Kohout Honza (relic) 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 7c+ PP, 8+/9- OS 9594
77. S R (Rschneider) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9 PP 9593
78. Křivánek Jan (johndys) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9 PP 9575
79. Holík Rostislav (RosťaHolík) 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9- PP, 8 OS 9571
80. Zaoral Filip (zaoralf) 9+/10- PP, 9-/9 OS, 7b+ OS, 9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 8+/9- OS, 7b OS, 8+/9- OS 9557
81. Berger Martin (macekt) 8a PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS 9553
82. Klemšová Lucie (Lu) 10 PP, 9 OS, 9-/9 OS, 9+ PP, 9+ PP, 8+/9- OS, 7b+ flash, 9 PP, 7c PP, 9 PP 9544
83. Šenkýř Jakub (senkyrkuba) XIa PP, XIa PP, Xb flash, 7c flash, 7c flash, Xc PP, Xb PP, Xb PP, Xb PP, 9 PP 9509
84. Feigl Stanislav (cb784953) 9- OS, 7b+ OS, 9- OS, 9- OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS 9504
85. Fišer Michal (majkl) 7c OS, 7c+ flash, 9-/9 OS, 9+ PP, 9 flash, 9+ PP, 9/9+ PP, 7B+/7c flash, 7c PP, 9- PP 9502
86. Zed Milano (Miláno Z) 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 7c flash, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS 9501
87. Podmela Karel (Kara) 8a PP, 8a PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS 9488
87. Lienerth Matyáš (lienerth) 10- PP, 7c OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 9+ PP, 9 PP, 7c PP, 7a+ OS, IXb OS 9488
89. Podstata Pepa (Pepik) 7c OS, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 7c RP, Xb PP, 9 PP, 7c PP, Xb PP 9486
90. Brumla 50+ Hruban (Hruban) 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP 9466
91. Drbohlav Martin (drbic) 10- PP, 9 OS, Xa OS, Xa OS, 9+ PP, 9 PP, 9- flash, 9- flash, 9- flash, Xa/Xb PP 9462
92. Klement Pavel (creepz) 8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 9- flash, 7c PP, 9 PP 9450
93. Stehlík Marek (Listy) 9-/9 OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 5.12b OS, 5.12b OS, 7b OS 9448
94. Bulena Štěpán (stepan.bulena) 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 7b OS, 7c PP, 9 PP, 9- flash, 7a+/7b OS 9412
95. Matějec Mirek (Horomirek) 9 OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 9- flash, 7a+/7b OS 9410
96. HKvdf Vilda (vpatzelt) 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7a+/7b OS 9395
97. Lautner Jiri (jiri lautner) 9 OS, 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, Xc PP, 9+ PP, Xb PP, Xb PP, 8+ OS, Xa PP 9394
98. Vašata Ondřej (ondra77) 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP 9388
99. Vašek Otakar (Otik) 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c flash, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP 9381
99. Čmuchálek Lukáš (lukcmuch) 10- PP, 9+/10- PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, Xa flash, Xb PP, Xb PP, Xb PP, 7c PP 9381
101. Frič Jakub (cuba) 7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7a+ OS 9370
102. Kaletová Terka (Terkak) 9- OS, 9+ PP, 9 flash, 9+ PP, 7c+ PP, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 9 PP, 9 PP 9359
103. Páteček Tomáš (Friday) 10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 7c PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP 9358
104. Samková Růža (Růža) 9- OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, Xb PP, 7c PP 9356
105. Záplava Martin (alefff) 7c+ RP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS 9339
106. Kupka Petr (Ory) 7b+ OS, 9- OS, 9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 7c PP, 7a+ OS 9304
107. Blažek Zdeněk (blaza) 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+ PP, 9+ PP, 7c PP, 7b+ PP, 8- OS, 7a+ PP 9296
108. Šmejkal Michal (smejky) 10 PP, 10 PP, 7c PP, 7b+ flash, 9 PP, 7c PP, 9-/9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 7b+ RP 9288
108. Nosáľ Jozef (germ) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS 9288
110. Herman Jan (trumen) 7c OS, 9+ PP, 7c+ PP, 9 flash, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, Xa PP 9271
111. Krupař Matěj (Variant) 9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP 9249
112. Ulmonová Simona (sim) 10- PP, 9- OS, 9+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 9 PP, 7c PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP 9246
113. Richter Tom (Schreiner) 9- OS, 9 flash, 9 flash, 9/9+ PP, 9-/9 flash, 9- flash, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP 9240
114. Černý Patrik (Paprick) 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 9- flash, 9 PP, 7c PP 9216
115. Šlachta Adam (mAdam) 9+/10- PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7c PP, 9- flash, 9- flash, 9- flash, 7c PP 9212
116. Mrnuštík Jan (Mrnda) 7c flash, 7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 9-/9 PP 9175
117. Kotrbová Daniela (Danča) 7c+/8a PP, 9- OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b+ flash, 7b+ flash, 7a+ OS, 7b+ PP 9169
118. Skoupil Vojtěch (kvetak) 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7a OS, 7a OS 9160
119. Fischer Matej (Rybanasutru) 7c+ PP, 7c+ PP, 7c flash, 9+ PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 9 PP, Xa RP, Xa PP 9149
120. Michálek Aleš (Aleš66) 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 9- flash, 7c PP, 9 PP, 7c PP 9147
121. Votoupal Martin (m.votoupal) 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP 9140
122. Slavík Martin (Marczany) Xc PP, 7c+ PP, 8+/9- OS, 7c PP, 9 PP, 9- flash, Xb PP, 7c PP, Xb PP, 9 PP 9137
123. Růžička Honza (ruza) 7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 9- flash, 7c PP, Xb PP, 7c PP 9128
124. Hronek Karel (Karlito) 7c OS, 7c OS, 7c+ PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, 8 OS, 7a OS 9110
125. Šimek Michal (Beedee) 9-/9 OS, 9-/9 OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 9- flash, 9- flash, 8+ OS, 8+ OS, Xa PP, Xa PP 9100
126. Ženíšek David (Zendad) 8a PP, 7b+ OS, 7b OS, 9- flash, 9 PP, 7c PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS 9088
127. Harašta Tomáš (HARY) 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS 9082
128. Groš Ján (Grošák) 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7a+/7b OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS 9079
129. Šimek Martin (orbit) 9- OS, 9- OS, Xc PP, 9 PP, Xb PP, Xb PP, Xb PP, Xa RP, Xa RP, 9- PP 9076
130. Ruso Filip (FreezBoy) 9+/10- PP, 7b OS, 9 PP, Xa flash, Xb PP, 7c PP, Xb PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 5.12a OS 9065
131. Tichý Aleš (Sumec) 7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, Xb PP, 7c PP, 7b/7b+ flash, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS 9057
132. Brožová Alžběta (betu) 9- OS, 8+/9- OS, 9 PP, 9 PP, 9- flash, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 8+ OS 9043
133. Zíma Honza (honzazima) XIa PP, 9+/10- PP, 9 flash, Xb PP, Xa RP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, 9- PP, Xa PP 9037
134. Szentesi Martin (sentik) 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS 8957
135. Hostinský Josef (TujboPefa) 8a PP, 7c flash, Xc PP, 7c+ PP, 7c/7c+ PP, 7c PP, 7b flash, 7b+ PP, 7a OS, 8+ PP 8953
136. F Radim (Kwikwi) 8a PP, 7c flash, Xa flash, Xb PP, 7a+ OS, 7a+ OS, IXc OS, IXc OS, Xa PP, 7b+ PP 8944
137. Černý Adam (blacks) 9+ PP, 9+/10- RK, 7b OS, 7b OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 7a+ OS, 9- PP, 9- PP 8931
138. Černý Tomáš (tomtom) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9 RP, 9 PP, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 8/8+ OS 8929
139. H H (andy90) 7b OS, 9 PP, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 7c PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 8+ OS 8922
139. Palivec Vladimir (aindra) 7b+ OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, IXc OS, 7a+ OS, Xa PP 8922
141. suk martin (martin suk) 7c+ PP, 9+ PP, Xb solo, 7c PP, 7c PP, 7b+/7c PP, 7a+ OS, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b+ PP 8901
141. Mach Tomáš (Manwellcz) 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ flash, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS 8901
143. Kratochvíl Vláďa (WoKo) 7c/7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7b+ flash, 7c PP, 7b+/7c PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7a OS 8887
144. Křovák Jakub (xixao) 9+/10- PP, Xc PP, Xb PP, Xb PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP 8886
145. Oliva Petr (PetrOliva) 9+ PP, 5.12d RP, 9 RP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 9- PP, 9- PP, 5.12c PP 8876
146. Mika Pavel (butcher) 9/9+ PP, 7b OS, 9 RP, 7c PP, 9- flash, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 7b flash 8863
147. Damašek Jan (Damajda) 7b+ OS, 7c PP, 7b+ flash, 7c PP, 7b+/7c PP, 7a+ OS, Xa PP, 9- PP, 7b+ PP, Xa PP 8858
148. Audes Šimon (hrnek) 7b+ OS, 7c flash, 7b OS, 7b OS, 7a+ OS, 9- RP, 9- PP, 8/8+ OS, 7a OS, 7a OS 8852
149. Dlabola Jiří (Dlabis) Xa OS, 9/9+ PP, Xb PP, 7c PP, Xa/Xb PP, 7b+ RP, Xa PP, 7b+ PP, Xa PP, 7b+ PP 8848
150. Černý Lukáš (Lukš) 7c PP, 7c PP, 7c PP, 9- flash, 9-/9 PP, 8+ OS, Xa PP, 7b+ PP, 9- PP, 9- PP 8786
151. Fischer Michal (Fletnis) 7b OS, 8+/9- OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP, 9- PP 8776
152. tra káťa (katka.t) 9+/10- PP, 9 PP, 7c PP, 8+ OS, 9- PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 9- PP 8772
152. Šebestíková Anča (garbina) 7b+ OS, 8+/9- OS, 9 PP, Xb PP, 7a+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 7a OS, 8 OS 8772
