LEZEC  OBCHOD  DISKUSE  INZERCE  ANKETY  ODKAZY  PRŮVODCE  MAPY  FOTKY  VIDEO 

 jméno

 heslo 

 Registrace   |   Žula nevaruje.
Hledání cesty

Hledání na Lezci

 Metodika
 Trénink
 Oblasti
 Reportáže
Knihy
Vyšla nejnovější kniha Reinholda Messnera Symboly
Průvodce Elbtal 1 a 2
Mistr skal

Závody
Vánoční závody Ruzyně (24.12)
SP ledy Korea (09.01)
Novoroční Open (10.01)

Žebříček
Cesty:
39.Novotná 10168
40.??? 10166
41.Černík 10131
Bouldry:
39.H2 9309
40.Kollár 9250
41.Jeliga 9203
Hory:
3.Groš 7768
4.Zaoral 7172
5.Skopec 6511

Výsledky
MČR ve skialpech (14.12)
EP ledy Utrecht, Nizozemsko (13.12)
Kvalifikace ve skialpinistickém sprintu USA (07.12)

Deníčky
5840 lezců
1193976 cest
Nové přelezy:
Sun Goes D 7C
Kalter Bra 7C/7C+
Workingtit 8A+
Sun Goes D 7C
Waiting Fo 7C/7C+
Wirbelwind 8A
Waiting Fo 7C/7C+
Kalter Bra 7C/7C+
Kalter Bra 7C/7C+
Freedom Is 10-

Stěny
Sportovní Cetrum Palmovka - Praha 8
Hotel Impuls - Havířov
SAUNA - Plzeň

Prodejny
Luna Rossa - lezecké chyty a stěny - Děčín
Outdoor Centrum Rock Point Futurum - Ostrava 1
Outdoor Centrum Rock Point Perštýn - Praha 1

Kontakt
REDAKCE:
standalezec.cz
ŠÉFREDAKTOR:
jirkaslezec.cz
INZERCE:
standalezec.cz
IT:
hoplezec.cz

Žebříček

Klasifikační tabulka
Skály Bouldry Hory
 Počítat z deseti cest
Styl přelezu:
Pohlaví:
Rok:
Poř.LezecCestyBodyRS
1.Šindel Josef (pepa07)9a+ PP, 11/11+ PP, 11/11+ PP, 9a PP, 9a PP, 11 PP, 11 PP, 8c flash, 8c+ PP, 8c+ PP12953
2.Votoček Radek (Radegast)11 PP, 11 PP, 11 PP, 9a PP, 9a PP, 9a PP, 11 PP, 11 PP, 8c+ PP, 8c+ PP12900
3.Štípek Jan (Prcek@cudla.cz)9a PP, 9a PP, 8c+/9a PP, 8c+ PP, 8c PP, 8c PP, 8c PP, 8c PP, 10- OS, 8a+ OS12275
4.Trojan Vojtěch (Trojeyy)8c+ PP, 8c+ PP, 8c PP, 8c PP, 8c PP, 11- PP, 8a+ OS, 8a+ OS, 8b+ PP, 10+ PP11956
5.Stribrny Elias (Elias Stribrny)8c+ PP, 8c PP, 8c PP, 11- PP, 11- PP, 8c PP, XIc PP, XIc PP, XIc PP, XIb PP11800
6.Širůčková Tereza (terous)8c+ PP, 8c+ PP, 8c PP, 8c PP, 8c PP, 8b+ PP, 8b+ PP, 10/10+ PP, 10/10+ PP, 8b/8b+ PP11775
7.nespoutaný django (django)8c+ PP, 8c PP, 11- PP, 8b+/8c PP, 8a+ OS, 10+ PP, 10+ PP, 8b+ PP, XIb/XIc PP, 10/10+ PP11697
8.Potůček Šimon (simonpotucek)8c+ PP, 10+ flash, 8c PP, 11- PP, 11- PP, 8c PP, 8a OS, 10 PP, 10 PP, 10 PP11681
9.Mokroluský Lukáš (LukyMokroluský)11 PP, 11- PP, 11- PP, 10+ PP, 10+ PP, 8b+ PP, 10-/10 flash, 9+/10- OS, 10 PP, 10 PP11624
10.Stráník Martin (noo noo)XIIa PP, XIa OS, XIc PP, XIc PP, XIc PP, XIb PP, XIb PP, XIb PP, XIb PP, XIa flash11361
11.H2 jindra (H2)8b+ PP, 8a OS, 9+/10- OS, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 10 PP, 10 PP, 8b PP11188
12.Klapal Olin (Olin)8a+ OS, 10+ PP, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 8a OS, XIb PP, 8b PP, 7c+ OS, 7c+ OS11154
13.Bulička František (Malej Primán)8b+ PP, 10/10+ PP, XIb/XIc PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 10 PP, 8b PP, 8b PP, 10 PP11106
14.Pail Denis (denis pail)8c PP, 10+ PP, 10+ PP, 10/10+ PP, 8a OS, 8b PP, 10-/10 PP, 7c+ OS, 8a+ PP, 8a flash11103
15.Churavý Jiří (JirkaCh)11- PP, 11- PP, 10/10+ PP, 10 PP, 10 PP, 10 PP, 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP11068
16.Šofránko Peter (kepko)10+/11- PP, 10+ PP, 10/10+ PP, 10 PP, 10 PP, 8b PP, 10-/10 PP, 9+/10- flash, 8a+ PP, 8a+ PP10978
17.Danda František (frantik15)11- PP, 8c PP, 11- PP, 8c PP, 8b+ PP, 10 PP, 8a flash, 8a PP, 7b+ flash, 7a+ OS10908
18.Novák Honza (novakja)11- PP, 10 PP, 10 PP, XIb PP, XIb PP, XIa/XIb PP, XIa PP, XIa PP, XIa PP, XIa PP10881
19.Vlk Vojta (vojta (vlčák))10+ PP, 9+/10- OS, 10 PP, 10 PP, 10 PP, 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- flash10868
20.Kalvas Michal (Kropáček)8b PP, 8b PP, 10 PP, 8b PP, 7c+ OS, 10- PP, 8a flash, 8a+ PP, 10- PP, 10- PP10731
21.Lukášek Tomáš (tomas.lukasek)8a OS, 8a OS, 8b PP, 8b PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a flash, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS10703
22.Kohout Adam (AdamK)8c PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 10-/10 PP, 7c+ OS, 8a flash, 10- PP, 7b+ OS, 7c flash10675
23.Svoboda Daniel (DaněkS)10 PP, 10 PP, 10 PP, 8a+/8b PP, 7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a/8a+ PP, 7c+/8a flash10674
24.Melen Jan (Jan Melen)8a OS, 8a OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a flash, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS10601
25.Kolomazník Vít (Rezo)8b PP, 7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 7c/7c+ OS10575
26.Smetanová Michaela (Miška)8b PP, 8b PP, 10- PP, 10- PP, 8a+ PP, 10- PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 7c OS, 8a PP10534
27.Suchan Maxmilián (maxla)8b+ PP, 8b/8b+ PP, 8b PP, 10- PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a RP10532
28.Lebloch Filip (filipes2009)10 PP, 8b PP, 7c+/8a OS, 10- PP, 8a/8a+ PP, 9 OS, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP10412
29.Černý Martin (B u b á k)10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP10375
30.Jungling Martin (Džangli)XIc PP, XIb PP, XIb PP, XIb PP, XIa PP, Xc/XIa PP, Xa OS, Xa OS, Xa OS, Xc PP10366
31.Sejbal Mikuláš (Mikuláš)10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP10331
32.Chejn Vilda (007)7c+ OS, 7c+ OS, 8a+ PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP10324
33.Schockherr Eduard (edlaro)10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP10300
34.Adamovska Ella (Elis)10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9 OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP10284
35.Duchoň Tomáš (BS540)9+/10- flash, 9+/10- flash, 9+/10- flash, 8a+ PP, 10- PP, 8a RP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP10281
36.Lachman Vítek (Lachtan)7c+ OS, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP10260
37.Čech Filip (filipcech)10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP10256
38.Reich Tomáš (killy)9+ OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9+/10- PP10254
39.Novotná Eliška (Elík)10 PP, 8a flash, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a PP, 7b+/7c OS, 9+ PP, 9 flash, 9 flash10168
40.??? xxx (SandRei)8a OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a+ PP, 7c OS, 8a RP, 8a PP, 7c+ flash, 7c flash, Xa PP10166
41.Černík Tomáš (Shin)10 PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 9+ PP10131
42.zedek martin (martin zedek)8a+ PP, 8a+ PP, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP10128
43.Kopáček Martin (Martin K.)10- PP, 9 OS, 9 OS, 7c OS, 9 OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 7c+/8a PP10113
44.Winter Lukáš (gomez)10- PP, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 9 OS, 9 OS, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 9- OS, 7b+ OS10101
45.Rinn Vojta (vojta.r)XIa PP, Xb OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7b+ OS10100
46.Kubíček Jan (honza k.)8a+ PP, 8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP10081
47.Hyžný Jozva (jozva)10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- RP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 7c flash, 7c flash10066
48.Jeřábek Lukáš (Luky:o))10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+ PP, 7b+ flash10059
49.Bardas Tomáš (bambus)7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7c+/8a PP, 7b+ OS10057
50.Hodeček Mirek (drtiMIR)10 PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9 flash, 7c+ PP, 9+ PP10025
51.Mikulec Martin (Marcin)8b PP, 8b PP, 8b PP, 10- PP, 8a+ PP, 7c+/8a RP, 7c+ PP, 9 PP, 9 PP, 7a+ OS10023
52.Barták Josef (Pepa B.)10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS10022
53.S R (Rschneider)10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP10000
54.Čáň Vašek (Vasek)10- PP, 10- PP, 9+/10- RP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 9+ PP9954
55.Hebelka Filip (FilousH)9 OS, 9 OS, 9 OS, 8a PP, 8a PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 7b+ OS, 7c+ PP9910
56.Fajkoš Lumír (Lumir9)11- solo, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7b+ OS, 7b OS, 7a+ OS, 7a OS9902
57.Podstata Pepa (Pepik)9 OS, 7c OS, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 9- OS, 9 flash, 7c+ PP9894
58.Janošová Mariana (Madla)7c+ OS, 7c+ OS, 8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 9 PP9884
59.Nosek Štěpán (Kokeš)7c OS, 7c OS, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 9- OS9873
60.Jurečka Jan (Grommet)10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 8a PP, 9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP9853
61.Lank Zdenek (zdenda)8a+ PP, 8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9- OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS9834
62.Herman Jan (trumen)7c OS, 7c OS, 8a PP, 7c+ flash, 8a PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 9 flash, 7c+ PP9824
63.Bartoš Michal (Bárty92)9+ flash, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 9- OS, 9- OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS9788
64.Šenkýř Jakub (senkyrkuba)XIa PP, XIa PP, XIa PP, Xb OS, 7c+ flash, Xa OS, Xb PP, Xb PP, 9 PP, Xb PP9747
65.Slavíček Ondřej (Mican)10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 7c+ PP, 9 PP, 9 PP, 7c PP9668
66.Šuraba Vladimír (vladoŠur)8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7c PP9656
67.Pelíšek Václav (pelda)10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9635
68.Hovorka Tomáš (hovis)8a PP, 8a PP, 9-/9 OS, 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS9632
69.Kohout Honza (relic)8a PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 9+ PP, 9+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 8+/9- OS, 7b OS9622
69.Klement Pavel (creepz)8a+ PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7c PP, 9 PP9622
71.Zaoral Filip (zaoralf)10- PP, 10- PP, 7b+ OS, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 9 PP9616
72.Samková Růža (Růža)10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 7c/7c+ PP, 7b+/7c flash, 7b OS9609
72.Štalmach Jan (jan2)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS9609
74.gospoš martin (gospa)8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 7b+ OS, 7c flash, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 9 PP9606
75.Maršík Aleš (AlešMmm)8a+ PP, 8a PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 7c+ RP, 7c+ PP, 7c PP, 9- flash, Xa flash9588
76.Páteček Tomáš (Friday)10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS9585
77.Litochleb Richard (RL)8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c flash, 7c flash, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS9566
78.Griger David (Komíňák)8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c flash, 7c+ PP, 7c/7c+ PP, Xb/Xc PP9565
79.Ludrovský Martin (Hasič)8a PP, 9+/10- PP, 7b+/7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c flash, 7b OS, 7b OS, 9 RP, 9 PP9548
80.Fischer Matej (Rybanasutru)7c+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c flash, 7c flash, 9+ PP, 7c/7c+ PP, 7b+/7c flash, 7b OS, 7c PP9527
81.Fišer Michal (majkl)7c OS, 7c+ flash, 9-/9 OS, 9+ PP, 9 flash, 9+ PP, 9/9+ PP, 7B+/7c flash, 7c PP, Xa/Xb PP9521
82.Feigl Stanislav (cb784953)7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 9- OS, 9- OS, 7c+ PP, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9504
83.Kaletová Terka (Terkak)7c+/8a PP, 9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9 flash, 7c+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 8+/9- OS9503
84.Richter Tom (Schreiner)9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9 flash, 9 flash, 9/9+ PP, 9-/9 flash, 9 PP, 9 PP9493
85.Záplava Martin (alefff)7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b+ flash, 7c PP9460
86.Zed Milano (Miláno Z)9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c flash, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9451
87.Drbohlav Martin (drbic)10- PP, 9 OS, Xa OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9- flash, 9- flash, Xa/Xb PP9449
88.Stehlík Marek (Listy)9-/9 OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 8+/9- OS9448
89.Berger Martin (macekt)9+/10- PP, 9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9441
90.Šlachta Adam (mAdam)9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS9435
91.Vašata Ondřej (ondra77)8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9426
92.Zítková Barbora (Bob)10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 7c/7c+ PP, 9 PP, 9 PP, Xa PP, Xa PP9425
93.Matějec Mirek (Horomirek)9 OS, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7a+/7b OS, 7a+ OS9423
94.Krupař Matěj (Variant)7c+/8a PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 7b/7b+ OS, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS9422
95.Podmela Karel (Kara)7c OS, 8a PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 8+/9- OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP9416
96.Bulena Štěpán (stepan.bulena)8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 7b OS, 7c PP, 9 PP, 9- flash, 7a+/7b OS9412
97.HKvdf Vilda (vpatzelt)7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7a+/7b OS9395
98.Brumla 50+ Hruban (Hruban)8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP9394
99.Mrázek Pavel (pajamrazek)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 7c PP9387
100.Zeman Tomas (TomZ)9+/10- PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b+ flash, 9 PP9378
100.Brožová Alžběta (betu)9 OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 8+/9- OS, 9 PP, 9 PP, 9- flash, 9- flash, 9 PP9378
102.Černý Adam (blacks)9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9+/10- RK, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 9 RP9372
103.Frič Jakub (cuba)7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7a+ OS9370
104.Nosáľ Jozef (germ)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 9- flash, 9 PP9369
105.Černý Patrik (Paprick)9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 9- flash9360
106.Křovák Jakub (xixao)10- PP, Xa OS, 9+ PP, Xc PP, 7c PP, 7c PP, 9 PP, Xb PP, Xb PP, Xa flash9355
107.Šmejkal Michal (smejky)10 PP, 10 PP, 7c PP, 7b+ flash, 9 PP, 9 PP, 7c PP, 8+ OS, 8+ OS, 7b+ RP9313
108.Blažek Zdeněk (blaza)10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+ PP, 9+ PP, 7c PP, 7b+ PP, 8- OS, 7a+ PP9296
109.Michálek Aleš (Aleš66)7b+ OS, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c RP, 7c PP, 7c PP9254
110.Brajer Radek (radous)9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 8+ OS, 8+ OS9238
111.Audes Šimon (hrnek)7b+ OS, 9- OS, 7c flash, 7b OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 7b OS, 9 PP, 8+ OS, 8+ OS9229
112.Harašta Tomáš (HARY)7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b+ flash9226
113.Lienerth Matyáš (lienerth)10- PP, 7c OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 9 PP, 7c PP, IXb OS, 7a+ flash, 8+ PP9225
114.Drahota Jakub (draKubas)7b+ OS, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7b+ flash, 7c PP, 7c PP9219
115.Vašek Otakar (Otik)7b+ OS, 7c flash, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP9215
115.Slavík Martin (Marczany)9+/10- PP, 8a PP, 8+/9- OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 9- flash, 7c PP, 9 PP, IXc OS9215
117.Šimek Martin (orbit)9- OS, 9- OS, 9 flash, 9 PP, Xa flash, Xa flash, 9- flash, Xb PP, 9 PP, Xb PP9212
118.Mrnuštík Jan (Mrnda)7c flash, 7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 7c PP, 7c PP, 9 PP9206
119.chudacek jan (choodi)8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 7c PP, 9 PP, 7c PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 9- PP9200
120.Semerád Václav (SemeradVa)10- RP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+ flash, 9+/10- PP, 9+ PP, 9 RP, 8 PP, 7- RP9189
121.Hrdý František (Chcipakk)9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP9156
122.Kupka Petr (Ory)7b+ OS, 9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS9154
123.Klemšová Lucie (Lu)10 PP, 9+ PP, 8+/9- OS, 7b+ flash, 9 PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP, 9- PP9131
124.Votoupal Martin (m.votoupal)8+/9- OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP9124
125.Šimek Michal (Beedee)9-/9 OS, 9-/9 OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 9- flash, 9- flash, 8+ OS, 8+ OS, 9- PP, Xa PP9100
126.tran kata (katka.t)10- PP, 9+/10- PP, 7c PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 9- PP, 7b+ PP, 9- PP9093
127.Jeliga Marek (Marin)XIb PP, Xa OS, Xa OS, Xa OS, Xc PP, 8+/9- OS, IXc OS, IXb OS, IXb OS, VIIIc OS9076
128.Damašek Jan (Damajda)8a PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7b+ flash, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, Xa PP9075
129.Tichý Aleš (Sumec)7b+ OS, 9 flash, 7b OS, 9 PP, 9 PP, 7c PP, 9+ RK, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS9065
130.Szentesi Martin (sentik)9+ PP, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 9 PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS9035
131.Šebestíková Anča (garbina)10- PP, 7b+ OS, 9+ PP, Xb PP, Xb PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 9- PP, 7a OS, IXb OS9025
132.Ruso Filip (FreezBoy)9+/10- PP, 9 flash, 7b OS, 9 PP, 7c PP, Xb PP, 5.12a OS, Xa PP, Xa PP, Xa PP9021
133.Zíma Honza (honzazima)7c+ OS, XIa PP, Xb PP, Xa RP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, 9- PP, Xa PP, 8/8+ OS9003
134.Hostinský Josef (TujboPefa)8a PP, 7c flash, Xc PP, 7c+ PP, 7c/7c+ PP, 7c PP, 7b flash, 7b+ PP, 7a OS, IXc PP8953
134.H H (andy90)7c+ PP, 7b OS, 9 PP, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 8+ OS, 9- PP8953
136.Křivánek Jan (johndys)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 7b OS, 9 PP, Xa PP, 9- PP, 8- OS, 7a flash8947
137.Ženíšek David (Zendad)9 OS, 9- flash, 9 PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 7a+ OS8932
138.Černý Tomáš (tomtom)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9 RP, 9 PP, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 8/8+ OS8929
139.Doleček Lukáš (Lukasdolecek)8a PP, 7c/7c+ PP, 7b OS, 7c PP, 9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP, 7b flash, 7b PP8918
140.suk martin (martin suk)7c+ PP, 9+ PP, Xb solo, 7c PP, 7c PP, 7b+/7c PP, 7a+ OS, Xa PP, 7b+ PP, 7b+ PP8901
141.Hronek Karel (Karlito)8+/9- OS, 8+/9- OS, 7a+/7b OS, 7a+/7b OS, 7a+/7b OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS8895
142.Černý Lukáš (Lukš)9+/10- PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 9- flash, 8+ OS, 7b+ PP, 7b+ PP, 9- PP, 8 OS8871
142.Groš Ján (Grošák)7b+ OS, 7c PP, 7a+/7b OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ RP8871
144.El Viťko (Ležák)10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 8+ OS, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, IXa OS8866
145.Janečková Nikola (špagetaa)7c flash, 7c flash, 8+/9- OS, 9- flash, 8+ OS, 7b+ PP, 9- PP, 9- PP, 7b flash, 8 OS8846
146.Čmuchálek Lukáš (lukcmuch)7c+ PP, 7b OS, Xb PP, Xb PP, 7c PP, Xa RP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP8838
147.Mika Pavel (butcher)9/9+ PP, 7b OS, 9 RP, 7c PP, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 7b flash, 7b flash, 7b flash8810
148.Koudelka Honza (Honza Koudelka)8a PP, 9+/10- PP, 7c+ PP, 7c PP, 9 PP, 9-/9 PP, 9- PP, 8 OS, 8+ PP, 8+ PP8809
149.Janecek Michal (miskis)7c PP, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 8+/9- flash8783
150.Grečnár Jura (Jura)9/9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 7a+ OS, 9- RP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP8781
