Vyšlo 2. vydání průvodce pro bouldering v Divoké Šárce v Praze Křest Perel východu a video ze Stránské skály Křest knihy Perly východu
SP boulder Bern (SUI) (13.06) SP boulder, obtížnost Innsbruck (AUT) (25.06) SP rychlost Polsko (05.07)
Cesty: 1.Šindel 12747 2.Votoček 12650 3.Trojan 12234 Bouldry: 1.Volf 11503 2.Konečný 11275 3.Novák 10900 Hory: 1.Groš 7968 2.Rojko 7592 3.Skopec 7324
SP boulder Praha (CZE) (06.06) Melloblocco (07.05) ČP v lezení na obtížnost Praha (01.05)
Kontakt
Poř. Lezec Cesty Body RS
1. Šindel Josef (pepa07) 9a+ PP, 11/11+ PP, 9a PP, 9a PP, 9a PP, 8c+ PP, 8c+ PP, 8c+ PP, 8c+ PP, 8a+ OS 12747
2. Votoček Radek (Radegast) 9a PP, 9a PP, 11 PP, 11 PP, 11-/11 PP, 8c+ PP, 8c+ PP, 8c+ PP, 8c+ PP, 8c PP 12650
3. Trojan Vojtěch (Trojeyy) 9a+ PP, 8c+ PP, 8c+ PP, 8c PP, 8c PP, 8c PP, 11- PP, 11- PP, 8c PP, 8a+ OS 12234
4. Štípek Jan (Prcek@cudla.cz) 9a PP, 8c PP, 8c PP, 8a+ OS, 8a+ OS, 8b flash, 8b+ PP, 8a OS, 8a OS, 8a OS 11719
5. Potůček Šimon (simonpotucek) 9a PP, 9a PP, 8c PP, 8c PP, 8c PP, 8a OS, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 8a flash 11681
6. Stribrny Elias (Elias Stribrny) 8c+ PP, 8c PP, 8c PP, 8b+ PP, XIc PP, 8b+ PP, XIc PP, XIc PP, 8b/8b+ PP, 8b/8b+ PP 11650
7. Mokroluský Lukáš (LukyMokroluský) 11 PP, 11- PP, 11- PP, 10+ PP, 10+ PP, 10-/10 flash, 9+/10- OS, 9+/10- OS, 10 PP, 10 PP 11596
8. nespoutaný django (django) 8c+ PP, 8c PP, 8b+/8c PP, 8a+ OS, 8b+ PP, XIb/XIc PP, 8a OS, 8b PP, 8b PP, 8b PP 11506
9. Stráník Martin (noo noo) 11- PP, XIIa PP, XIc PP, XIc PP, XIc PP, XIc PP, XIb PP, XIb PP, XIa flash, XIb PP 11427
10. Širůčková Tereza (terous) 8c+ PP, 8c+ PP, 10/10+ PP, 10/10+ PP, 8a+ flash, 8a+ flash, 10 PP, 10 PP, 7c+ OS, 10- PP 11284
11. H2 jindra (H2) 8b+ PP, 8a OS, 8a OS, 9+/10- OS, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 8b PP, 8a+ flash, 8b PP 11191
12. Klapal Olin (Olin) 8a+ OS, 10+ PP, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 8b PP, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS 11126
13. Churavý Jiří (JirkaCh) 11- PP, 8c PP, 10/10+ PP, 10/10+ PP, 10 PP, 10 PP, 10-/10 PP, 10-/10 PP, 10- PP, 8a+ PP 11112
14. Bulička František (Malej Primán) 8b+ PP, 10/10+ PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 10 PP, 10 PP, 8b PP, 8b PP, 10-/10 PP 11056
15. Smetanová Michaela (Miška) 8b+ PP, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 8b PP, 8b PP, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a+ PP, 8a+ PP 10972
16. Šofránko Peter (kepko) 10+ PP, 10/10+ PP, 10 PP, 10 PP, 8b PP, 10-/10 PP, 10-/10 PP, 10- RP, 9+/10- flash, 9+/10- flash 10895
17. Lukášek Tomáš (tomas.lukasek) 8a OS, 8a OS, 8a OS, 8b PP, 8b PP, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a+ PP 10878
18. Melen Jan (Jan Melen) 8a OS, 8a OS, 8b PP, 7C+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 10- PP 10832
19. Pail Denis (denis pail) 8c PP, 8a OS, 8b PP, 7c+ OS, 8a+ PP, 8a flash, 8a flash, 10- PP, 8a+ PP, 8a+ PP 10806
20. Vlk Vojta (vojta (vlčák)) 10+ PP, 9+/10- OS, 10 PP, 10 PP, 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- flash, 9 OS 10790
21. Svoboda Daniel (DaněkS) 10 PP, 10 PP, 10 PP, 10 PP, 8a+/8b PP, 7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP 10759
22. Kalvas Michal (Kropáček) 10 PP, 8b PP, 8b PP, 7c+ OS, 8a flash, 8a flash, 10- PP, 10- PP, 8a+ PP, 8a+ PP 10678
23. Jeliga Marek (Marin) 10- OS, 9+/10- OS, 10- flash, 10- flash, XIb PP, 10-/10 PP, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 9/9+ flash, Xa OS 10634
24. Jungling Martin (Džangli) XIc PP, XIc PP, XIb PP, XIb PP, Xc OS, XIa PP, XIa PP, Xc/XIa PP, Xa OS, Xa OS 10616
25. Novák Honza (novakja) 10 PP, 10 PP, XIa/XIb PP, XIa/XIb PP, 10-/10 PP, XIa PP, XIa PP, XIa PP, 9+/10- PP, Xc/XIa PP 10581
26. Slezáková Lenka (LeňaS) 10 PP, 10 PP, 8a+ PP, 8a flash, 8a flash, 9+/10- flash, 8a flash, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a PP 10580
27. Pelíšek Václav (pelda) 8a OS, 8a+/8b PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 7c OS, 7c OS, 9+/10- PP 10491
28. Danda František (frantik15) 8c PP, 11- PP, 8c PP, 8b+ PP, 10 PP, 8a flash, 8a PP, 7b+ flash, 7a+ OS, 7a flash 10455
29. Duchoň Tomáš (BS540) 10 PP, 9+/10- flash, 9+/10- flash, 9+/10- flash, 8a+ PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- RP, 8a RP, 8a PP 10439
30. Kohout Adam (AdamK) 8b PP, 8b PP, 10-/10 PP, 10-/10 PP, 10- PP, 8a/8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+ PP 10393
31. Kolomazník Vít (Rezo) 7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 7c/7c+ OS, 8a/8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS 10382
32. Novotná Eliška (Elík) 8a+ PP, 8a flash, 8a+ PP, 8a+ PP, XIa PP, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP 10365
33. Lank Zdenek (zdenda) 10 PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 10- PP, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP 10290
34. Reich Tomáš (killy) 9+ OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9+/10- PP 10254
35. Chejn Vilda (007) 10 PP, 7c+ OS, 7c+ OS, 9+/10- PP, 9+ flash, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS 10225
36. Lebloch Filip (filipes2009) 10 PP, 7c+/8a OS, 8a/8a+ PP, 9 OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS 10200
37. Rinn Vojta (vojta.r) XIa PP, XIa PP, Xb OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP 10178
38. Suchan Maxmilián (maxla) 8b+ PP, 8b PP, 8a+ PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9 flash, 7c PP 10171
39. ??? xxx (SandRei) 8a OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a+ PP, 7c OS, 8a RP, 8a PP, 7c+ flash, 7c flash, Xa PP 10166
40. Sejbal Mikuláš (Mikuláš) 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP 10156
41. Fajkoš Lumír (Lumir9) 10 PP, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 9 flash 10131
41. Kubíček Jan (honza k.) 8a+ PP, 8a+ PP, XIa PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP 10131
43. Hyžný Jozva (jozva) 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 7c flash 10128
44. Bartoš Michal (Bárty92) 8a OS, 9 OS, 9+/10- PP, 9+ flash, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 7b+ OS, 9- OS, 9- OS 10066
45. Schockherr Eduard (edlaro) 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP 10062
46. Bardas Tomáš (bambus) 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c+ flash, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS 10035
47. zedek martin (martin zedek) 7c OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP 10022
48. Pelikán Martin (Maartaas) 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP 10018
49. Jurečka Jan (Grommet) 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 8a PP, 9+ PP, 9+ PP, 7c+ PP, 9+ PP 10006
50. Brajer Radek (radous) 9+ OS, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP 9988
50. Čech Filip (filipcech) 10 PP, 7c OS, 7c OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP 9988
52. Hebelka Filip (FilousH) 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 8a PP, 8a PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 7c+ PP 9960
53. Y X (B u b á k) 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP 9925
54. Winter Lukáš (gomez) 10- PP, 7c OS, 9 OS, 9 OS, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 7c+ PP, 9 flash, 7c+ PP, 8+/9- OS 9894
55. Kopáček Martin (Martin K.) 10- PP, 9 OS, 9 OS, 7c OS, 8a PP, 9- OS, 7b+ OS, 9+ PP, 7c+ PP, 7b OS 9882
56. Scheuerová Veronika (kikinka00711) 8b PP, 10- PP, 7c OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9/9+ PP, 9 PP, 9 PP 9881
57. Zeman Tomas (TomZ) 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP 9878
58. gospoš martin (gospa) 10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 9/9+ PP 9872
59. Mikulec Martin (Marcin) 8b PP, 8b PP, 10- PP, 8a+ PP, 7c+/8a RP, 7c+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9 PP, 7a+ OS 9848
60. Černík Tomáš (Shin) 10 PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9 RP, 9 PP 9841
61. Čáň Vašek (Vasek) 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP 9769
62. Nosek Štěpán (Kokeš) 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS 9748
63. Mrázek Pavel (pajamrazek) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9- OS, 7b+ OS, 9+ PP, 9 flash, 9/9+ PP, 7b OS 9706
64. Štalmach Jan (jan2) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 9- OS, 7c+ PP, 9+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 9+ PP 9700
65. Litochleb Richard (RL) 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c flash, 7c flash, 7c+ PP, 7c+ PP 9694
66. Hodeček Mirek (drtiMIR) 10 PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 7b+ flash, 9- flash, 7c PP 9687
67. Slavíček Ondřej (Mican) 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP 9678
68. chudacek jan (choodi) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP 9675
69. Hovorka Tomáš (hovis) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 7b+ OS, 9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP 9660
70. Griger David (Komíňák) 8a PP, 9- OS, 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c flash, 7c+ PP 9659
71. S R (Rschneider) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7c+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 7c PP 9637
72. Kohout Honza (relic) 9+/10- PP, 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 7c flash, 7c flash, 9+ PP, 9+ PP, 7c+ PP 9628
73. Lachman Vítek (Lachtan) 8a OS, 7c OS, Xa OS, 7b+ OS, Xa OS, 7c+ PP, 7b OS, 7c solo, Xb PP, 7a+ OS 9614
74. Ludrovský Martin (Hasič) 8a PP, 9+/10- PP, 7b+/7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c flash, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 9 RP 9598
75. Zaoral Filip (zaoralf) 8a/8a+ PP, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 9 PP 9588
76. Křivánek Jan (johndys) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9 PP 9575
77. Holík Rostislav (RosťaHolík) 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9- PP, 8 OS 9571
78. Berger Martin (macekt) 9+/10- PP, 8a PP, 9- OS, 7c+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 7b OS 9553
79. Klemšová Lucie (Lu) 10 PP, 9 OS, 9-/9 OS, 9+ PP, 9+ PP, 8+/9- OS, 7b+ flash, 9 PP, 7c PP, 9 PP 9544
80. Barták Josef (Pepa B.) 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7b OS, 9 PP, Xa flash, 7b+ flash, Xb PP 9534
81. Šenkýř Jakub (senkyrkuba) XIa PP, XIa PP, Xb flash, 7c flash, 7c flash, Xc PP, Xb PP, Xb PP, Xb PP, 9 PP 9509
82. Feigl Stanislav (cb784953) 7b+ OS, 9- OS, 9- OS, 7b+ OS, 9- OS, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS 9504
83. Zed Milano (Miláno Z) 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 7c flash, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS 9501
84. Podmela Karel (Kara) 8a PP, 8a PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS 9488
85. Podstata Pepa (Pepik) 7c OS, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 7c RP, Xb PP, 9 PP, 7c PP, Xb PP 9486
86. Fišer Michal (majkl) 7c OS, 7c+ flash, 9+ RP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 7B+/7c flash, 7c PP, 9- PP 9468
87. Drbohlav Martin (drbic) 10- PP, 9 OS, Xa OS, Xa OS, 9+ PP, 9 PP, 9- flash, 9- flash, 9- flash, Xa/Xb PP 9462
88. Klement Pavel (creepz) 8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 9- flash, 7c PP, 9 PP 9450
89. HKvdf Vilda (vpatzelt) 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7a+/7b OS 9395
90. Lautner Jiri (jiri lautner) 9 OS, 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, Xc PP, 9+ PP, Xb PP, Xb PP, 8+ OS, Xa PP 9394
91. Vašata Ondřej (ondra77) 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP 9388
92. Vašek Otakar (Otik) 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c flash, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP 9381
92. Čmuchálek Lukáš (lukcmuch) 10- PP, 9+/10- PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, Xa flash, Xb PP, Xb PP, Xb PP, 7c PP 9381
94. Frič Jakub (cuba) 7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7a+ OS 9370
95. Páteček Tomáš (Friday) 10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP 9358
96. Kaletová Terka (Terkak) 9- OS, 9 flash, 7c flash, 9+ PP, 7c+ PP, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 9 PP, 9 PP 9356
96. Samková Růža (Růža) 9- OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, Xb PP, 7c PP 9356
98. Blažek Zdeněk (blaza) 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 9+ PP, 9+ PP, 7c PP, 7b+ PP, 8- OS, 7a+ PP 9346
99. Maršík Aleš (AlešMmm) 8a+ PP, 8a PP, 9- OS, 9+ PP, 7c+ PP, 9/9+ RP, 7c PP, 8+ OS, 7b+ PP, 7b+ PP 9345
100. Záplava Martin (alefff) 7c+ RP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS 9339
101. Bulena Štěpán (stepan.bulena) 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 7b OS, 7c PP, 9 PP, 9- flash, 7a+/7b OS, 7b+/7c PP 9315
102. Brumla 50+ Hruban (Hruban) 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7b+/7c PP 9313
103. Kupka Petr (Ory) 7b+ OS, 9- OS, 9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 7c PP, 7a+ OS 9304
104. Šmejkal Michal (smejky) 10 PP, 10 PP, 7c PP, 7b+ flash, 9 PP, 7c PP, 9-/9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 7b+ RP 9288
104. Nosáľ Jozef (germ) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS 9288
106. Herman Jan (trumen) 7c OS, 9+ PP, 7c+ PP, 9 flash, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, Xa PP 9271
107. Matějec Mirek (Horomirek) 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 9- flash, 7a+/7b OS, 8+ OS 9260
108. Ulmonová Simona (sim) 10- PP, 9- OS, 9+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 9 PP, 7c PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP 9246
109. Richter Tom (Schreiner) 9- OS, 9 flash, 9 flash, 9/9+ PP, 9-/9 flash, 9- flash, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP 9240
110. Krupař Matěj (Variant) 9- OS, 9- OS, 9 flash, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP 9221
111. Černý Patrik (Paprick) 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 9- flash, 9 PP, 7c PP, 7c PP 9194
112. Skoupil Vojtěch (kvetak) 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 9- PP, 7a OS 9188
113. Votoupal Martin (m.votoupal) 9 flash, 8+/9- OS, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP 9187
114. Kotrbová Daniela (Danča) 7c+/8a PP, 9- OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b+ flash, 7b+ flash, 7a+ OS, 7b+ PP 9169
115. Fischer Matej (Rybanasutru) 7c+ PP, 7c+ PP, 7c flash, 9+ PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 9 PP, Xa RP, Xa PP 9149
116. Růžička Honza (ruza) 7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 9- flash, 7c PP, Xb PP, 7c PP 9128
117. Mrnuštík Jan (Mrnda) 7c flash, 7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS 9113
118. Hronek Karel (Karlito) 7c OS, 7c OS, 7c+ PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, 8 OS, 7a OS 9110
119. Michálek Aleš (Aleš66) 7c+ PP, 9-/9 flash, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 9- flash, 7c PP, 9 PP, 7c PP, 9-/9 PP 9106
119. Slavík Martin (Marczany) 7c+ PP, Xc PP, 8+/9- OS, 9 PP, 7c PP, Xb PP, 9 PP, 7c PP, Xb PP, IXc OS 9106
121. Ruso Filip (FreezBoy) 9+/10- PP, 7b OS, 9 PP, Xb PP, Xa flash, Xb PP, 7c PP, Xb PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP 9099
122. Ženíšek David (Zendad) 8a PP, 7b+ OS, 7b OS, 9- flash, 9 PP, 7c PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS 9088
123. Šlachta Adam (mAdam) 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 9 PP, 7c PP, 9- flash, 9 PP, 9 PP, 7c PP, 7c PP 9087
124. Harašta Tomáš (HARY) 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS 9082
125. Groš Ján (Grošák) 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7a+/7b OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 7a+ OS 9079
126. Šimek Martin (orbit) 9- OS, 9- OS, Xc PP, 9 PP, Xb PP, Xb PP, Xb PP, Xa RP, Xa RP, 9- PP 9076
127. Brožová Alžběta (betu) 9- OS, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 9 PP, 9- flash, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 8+ OS 9062
128. Zíma Honza (honzazima) XIa PP, 9+/10- PP, 9 flash, Xb PP, Xa RP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, 9- PP, Xa PP 9037
129. Dlabola Jiří (Dlabis) 9- OS, Xa OS, 9/9+ PP, 9 PP, Xb PP, 7c PP, Xa/Xb PP, 7b+ RP, Xa PP, 7b+ PP 9020
130. Tichý Aleš (Sumec) 7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b OS, Xb PP, 7b/7b+ flash, Xa/Xb PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS 8982
131. Szentesi Martin (sentik) 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS 8957
132. Hostinský Josef (TujboPefa) 8a PP, 7c flash, Xc PP, 7c+ PP, 7c/7c+ PP, 7c PP, 7b flash, 7b+ PP, 7a OS, 8+ PP 8953
133. Adamovska Ella (Elis) 10- PP, 9+/10- PP, 9+ RP, 7c+ PP, 9 PP, 9 PP, 9- PP, 8 OS, 8+ PP, 8 flash 8947
134. F Radim (Kwikwi) 8a PP, 7c flash, Xa flash, Xb PP, 7a+ OS, 7a+ OS, IXc OS, IXc OS, Xa PP, 7b+ PP 8944
135. Černý Tomáš (tomtom) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9 RP, 9 PP, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 8/8+ OS 8929
136. H H (andy90) 7b OS, 9 PP, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 7c PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 8+ OS 8922
136. Palivec Vladimir (aindra) 7b+ OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, IXc OS, 7a+ OS, 7b+ PP 8922
138. Šuraba Vladimír (vladoŠur) 8a PP, 8a PP, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ RP, 9- PP, 7b+ PP, 7b RP 8920
138. Stehlík Marek (Listy) 8+/9- OS, 5.12b OS, 5.12b OS, 5.12b OS, 5.12a OS, 5.12a OS, 5.12a OS, 5.12a OS, 5.12a OS, 8+ OS 8920
140. suk martin (martin suk) 9+ PP, 7c+ PP, Xb solo, 7c PP, 7c PP, 7b+/7c PP, 7a+ OS, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b+ PP 8901
140. Mach Tomáš (Manwellcz) 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ flash, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS 8901
142. Kratochvíl Vláďa (WoKo) 7c/7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7b+ flash, 7c PP, 7b+/7c PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7a OS 8887
143. Oliva Petr (PetrOliva) 9+ PP, 5.12d RP, 9 RP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 9- PP, 9- PP, 5.12c PP 8876
144. Mika Pavel (butcher) 9/9+ PP, 7b OS, 9 RP, 7c PP, 9- flash, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 7b flash 8863
145. Damašek Jan (Damajda) 7b+ OS, 7c PP, 7b+ flash, 7c PP, 7b+/7c PP, 7a+ OS, Xa PP, Xa PP, 9- PP, 7b+ PP 8858
146. Audes Šimon (hrnek) 7b+ OS, 7c flash, 7b OS, 7b OS, 7a+ OS, 9- RP, 9- PP, 8/8+ OS, 7a OS, 7a OS 8852
147. Křovák Jakub (xixao) 9+/10- PP, Xc PP, Xb PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP 8836
148. Horák Michal (Horamicu) 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP 8831
149. Černý Lukáš (Lukš) 7c PP, 7c PP, 7c PP, 9- flash, 9-/9 PP, 8+ OS, Xa PP, 7b+ PP, 9- PP, 9- PP 8786
150. Fischer Michal (Fletnis) 7b OS, 8+/9- OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP, 9- PP 8776
151. tra káťa (katka.t) 9+/10- PP, 9 PP, 7c PP, 8+ OS, 7b+ PP, 9- PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 9- PP 8772
151. Šebestíková Anča (garbina) 7b+ OS, 8+/9- OS, 9 PP, Xb PP, 7a+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 7a OS, 8 OS 8772
153. Kolář Vladimír (Vláďa K.) 10- PP, 8a PP, 7a+ OS, 9- PP, 9- PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7a OS, 7a OS, 8+ flash 8769
