  Vyšlo 2. vydání průvodce pro bouldering v Divoké Šárce v Praze Křest Perel východu a video ze Stránské skály Křest knihy Perly východu
|
 SP boulder Praha (CZE) (06.06) SP boulder Bern (SUI) (16.06) SP boulder, obtížnost Innsbruck (AUT) (25.06)
|
 Cesty: 1.Šindel 12747 2.Votoček 12706 3.Trojan 12234
Bouldry: 1.Volf 11503 2.Konečný 11275 3.Novák 10925
Hory: 1.Groš 7783 2.Rojko 7592 3.Skopec 7324
|
 Melloblocco (07.05) ČP v lezení na obtížnost Praha (01.05) SP obtížnost, rychlost Wujiang (CHN) (25.04)
|



|  | Kontakt | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
1. | Druhohorní | 6a | Mosasaurus | Ostaš | Broumovsko | | | | tomas cada, 2.6.2025 |
2. | Vodní Ještěr | 6a | Mosasaurus | Ostaš | Broumovsko | | | | tomas cada, 2.6.2025 |
3. | Hranka Hanka | 5B | Severka | Severka | Beskydy | | 1 | | Anaxym, Tonda, Dan 05/2025 |
4. | Snowboardová škola | 7A+ | Severka | Severka | Beskydy | | 1 | | Tonda 05/2025 |
5. | Světová Pata | 6C | Severka | Severka | Beskydy | | 1 | | Anaxym, Tonda, Dan 05/2025 |
6. | Bezmadloň | 6B | Severka | Severka | Beskydy | | 1 | | Anaxym, Tonda 05/2025 |
7. | Skok Přes žábu | 5B | Severka | Severka | Beskydy | | | | Anaxym, Tonda 05/2025 |
8. | Nežába | 6C | Severka | Severka | Beskydy | | 1 | | Anaxym, Tonda 05/2025 |
9. | Pravá žába | 6A+ | Severka | Severka | Beskydy | | 1 | | Anaxym, Tonda, Dan 05/2025 |
10. | Levá žába | 6B | Severka | Severka | Beskydy | | 1 | | Anaxym, Tonda, Dan 05/2025 |
11. | Štítonoš | 7A | Zapomenuté Kameny | Sklárna Jih | Žihelsko | | 1 | | |
12. | Štítonoš | 7A | Zapomenuté Kameny | Sklárna Jih | Žihelsko | | | | |
13. | Krutolišt | 7B+ | Zapomenuté Kameny | Sklárna Jih | Žihelsko | | 1 | | |
Další cesty:
| 14. | Šikmá Hrana | 6C | Zapomenuté Kameny | Sklárna Jih | Žihelsko | | 1 | | |
15. | Boží Den | 7A | Střecha Bezdomovců | Dubské Skály - Údolí Peklo | Dubské Skály | | 1 | | Vasekdegamma, siska, 5/2025 |
16. | Rozlejzák | 6A | Rozlejzák | Bor | Broumovsko | | 1 | | Herbík |
17. | No Name 1 | 6A+ | Stěnka Mezi Plotnami | Hlubočepské Plotny | Praha | | 1 | | Neznámý |
18. | Don Papa Low | 8A | - | Ostaš | Broumovsko | | 1 | | Š. Stráník 5/2025 |
19. | Boha Jeho | 7C | Stříška | Lachovská Hejda | Broumovsko | | 2 | | Š. Stráník 5/2025 |
Další cesty:
| 20. | Zandalf | 7A/7A+ | Střecha Bezdomovců | Dubské Skály - Údolí Peklo | Dubské Skály | | 2 | | |
21. | Zloděj Projektů | 7C+/8A | Vodopád | Jizerky | Jizerské Hory | | 1 | 1 | Magnus, Fox 23.5.2025 |
22. | Hastrman | 8A | Vodopád | Jizerky | Jizerské Hory | | 1 | 3 | Magnus, Fox 23.5.2025 |
23. | Krize Středního Věku | 7C+ | Vodopád | Jizerky | Jizerské Hory | | 2 | | Vít Černý |
Další cesty:
| 24. | Nářez | 7A | Jihozápadní Kóta | Kozí Hřbety | Střední Čechy | | 1 | | L. Čermák, 2020 |
25. | NNcrack | 7A+ | Trikolora | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | Tomík Rychtrmoců,2025 |
26. | Tragéd | 7B | Tragéd | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | ET,Džangli 2025 |
27. | Tragický Výkon | 6B+ | Tragéd | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | ET,Džangli 2025 |
28. | Světlo Na Konci Tunelu | 6C+/7A | Centrál - Pravá Část | Tetínské Skály | Český Kras | | | | WoKo |
29. | Světlo Na Konci Tunelu | 6C+/7A | Centrál - Pravá Část | Tetínské Skály | Český Kras | | | | WoKo |
30. | Džabův Krtinec Ext. | 7C | Godula | Godula | Severní Morava | | 1 | | Miro 5/2025 |
Další cesty:
| 31. | Notorická Revue Plus Šmigrust | 6B+ | Jedlová Věž | Na Hřebenech | Střední Čechy | | 1 | | Em,5/25 |
32. | Černá Díra Low | 8A | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | 1 | | Pólo Kořán ? |
33. | Moravská Karma SD Hard | 7C+ | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | 1 | 2 | Mira Papoušek |
34. | Arwen Low | 7C+ | Sedmičkový | Pečínkova Skála | Chřiby | | 1 | | |
Další cesty:
| 35. | Pravej Žlebák | 7B | Žlebák | Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
36. | Mongolia | 6C | Za Dogou | Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
37. | Sestupová | I | Jogín | Drábské SvětničkY | Český Ráj | | 1 | | |
38. | Cihlářova Hrana | 6C+ | Severovýchodní Kóta | Kozí Hřbety | Střední Čechy | | 1 | | |
39. | Cihlářův Svěťák | 7A | Severovýchodní Kóta | Kozí Hřbety | Střední Čechy | | 1 | | |
40. | Machova Hranka | 5A | Severovýchodní Kóta | Kozí Hřbety | Střední Čechy | | 1 | | |
41. | Kinedryl | 6B | Severovýchodní Kóta | Kozí Hřbety | Střední Čechy | | 1 | | |
42. | Lomcovák | 6A | Severovýchodní Kóta | Kozí Hřbety | Střední Čechy | | 1 | | |
43. | Glóin | 5A | Khazad-dum | Sklárna Jih | Žihelsko | | 1 | | |
44. | Dáin 2 | 6A | Khazad-dum | Sklárna Jih | Žihelsko | | 1 | | |
45. | U Barového Pultí | 6A+ | Tajnůstkář | Sklárna Jih | Žihelsko | | 1 | | |
46. | Krabička | 6A+ | Tajnůstkář | Sklárna Jih | Žihelsko | | 1 | | |
47. | Schovka | 6C | Tajnůstkář | Sklárna Jih | Žihelsko | | 1 | | |
48. | Cuk | 6A | Lambáda | Kozí Kameny | Broumovsko | | 3 | 1 | L.Černý, 2024 |
49. | Hup | 6A | Lambáda | Kozí Kameny | Broumovsko | | 1 | 1 | L.Černý, 2024 |
50. | Jack | 3 | Palouček | Kozí Kameny | Broumovsko | | 1 | | J.Šálek, 2024 |
51. | Osvícení | 5B | Palouček | Kozí Kameny | Broumovsko | | 1 | | J.Šálek, 2024 |
52. | Koňolez | 6B | Hostel | Kozí Kameny | Broumovsko | | 1 | | J.Šálek, 2024 |
53. | Twin Peaks | 6B | Hostel | Kozí Kameny | Broumovsko | | | | L.Černý, 2024 |
54. | Acronym | 5A | Hostel | Kozí Kameny | Broumovsko | | 1 | | J.Šálek, 2024 |
55. | Tož Na Rozlez Jo | 5A | Fontana | Kozí Kameny | Broumovsko | | 1 | | B.Bejdáková, 2024 |
56. | Můžu Bez Paty? | 5B | Big Boss | Kozí Kameny | Broumovsko | | 1 | | B.Bejdáková, 2024 |
57. | Toulavé Boty | 5B | Big Boss | Kozí Kameny | Broumovsko | | | | J.Šálek, 2024 |
58. | Mezi Mraky Zeje Díra | 6A+ | Big Boss | Kozí Kameny | Broumovsko | | | | J.Šálek, 2024 |
59. | Extra Large | 5A | Big Boss | Kozí Kameny | Broumovsko | | 1 | | J.Šálek, 2024 |
60. | Dark Green Night | 4+ | Big Boss | Kozí Kameny | Broumovsko | | 2 | | J.Šálek, 2024 |
61. | Cesta Do Pravěku | 3 | Big Boss | Kozí Kameny | Broumovsko | | 1 | | J. Šálek, 2024 |
62. | Veronika Sedláčková SD | 7C | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | 1 | | Tomáš Pilka |
63. | Život Není Peříčko | 7C | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | 1 | | Tomáš Pilka |
Další cesty:
| 64. | Spermabanka | 6C | Spermogram | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | A.Kořenský 2025 |
65. | Super Pump Sperm | 7B | Spermogram | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | A.Kořenský 2025 |
66. | Tomíkův Útok | 6C | Tomík | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | čermy, 2025 |
67. | Atypický Mrsk | 7A+ | Tomík | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 4 | | Džangli,ET 2025 |
68. | Hildegarde Lanström | 6A | Tomík | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | ET 2025 |
69. | Přece To Tu Nenecháme | 5B | Tomík | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | ET,Džangli 2025 |
70. | Vesmírný Hokejista | 5C | Tomík | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | čermy, 2025 |
71. | Poltergeist | 7B+ | Tomík | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | Džangli,ET 2025 |
Další cesty:
| 72. | Přidaná Hodnota | 6C | Tomík | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | Džangli,ET 2025 |
73. | Od Tomíka Pro Martínka | 6B | Tomík | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | ET 2025 |
74. | Devadesátka | 6C+ | Bicáček | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | ET,Džangli 2025 |
75. | Devadesátka Sit | 7B | Bicáček | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | Džangli,ET 2025 |
76. | No Name 007 | 6A+ | Cube | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
77. | Seance Na Druhou | 6A+ | Cube | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | ET,Džangli 2025 |
78. | Tři Čuníci II | 7C | Cube | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | Džangli,ET 2025 |
Další cesty:
| 79. | Říše Středu | 7A | Obelix | Měsíční Údolí | Dubské Skály | | 2 | | ET,čermy 2025 |
80. | Super Kletba | 7C | Obelix | Měsíční Údolí | Dubské Skály | | 1 | | ET,čermy 2025 |
Další cesty:
| 81. | Lumpík | 5C | Lump | Les Království | Broumovsko | | 1 | | J. Novák 2023 |
82. | Lumpárna | 6A | Lump | Les Království | Broumovsko | | 1 | | J. Novák 2023 |
83. | Lump | 6A+ | Lump | Les Království | Broumovsko | | | | J. Šálek 2023 |
84. | Křídlový Prst | 6b+ | Pterodactylus | Ostaš | Broumovsko | | | | tomas cada, 9.5.2025 |
85. | Létající Ještěr | 6b | Pterodactylus | Ostaš | Broumovsko | | | | tomas cada, 9.5.2025 |
86. | Lahůdka | 7B | Hrádek | Hrádek | Beskydy | | 1 | 1 | Adam Fiala, 4/2025 |
87. | Kolaudace | 7A+ | Hrádek | Hrádek | Beskydy | | 1 | | Adam Fiala, 4/2025 |
88. | Ramboračka | 6A+ | Hrádek | Hrádek | Beskydy | | 1 | | Jaro 2025 |
89. | Bramboračka | 6A | Hrádek | Hrádek | Beskydy | | 1 | | Jaro 2025 |
90. | Vůl V Botě | 5C | Hrádek | Hrádek | Beskydy | | 1 | | Jaro 2025 |
91. | Hrana Pařezu | 6A | Naproti SSSR | Bor | Broumovsko | | 1 | | Dominik H |
92. | Pařez | 5B | Naproti SSSR | Bor | Broumovsko | | 1 | | Dominik H |
93. | Há Ček | 5B | Skříněřov | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | 1 | | |
94. | I Dem Dom | 5C | Skříněřov | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | 1 | | |
95. | Chá Tra | 6C | Skříněřov | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | 1 | | Anaxym, Kopytnik 2025 |
96. | Ge Kon | 6B+ | Skříněřov | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | 1 | | Anaxym, Kopytnik 2025 |
97. | Škrkavka | 6B+ | Spodní Kameny | Štarkov | Českomoravská Vysočina | | 1 | | 2016, Dud? |
98. | Ojebávač Hangárowski | 7C | Diagonál | Bystřička | Vsetínské Vrchy | | 4 | | Š. Stráník 5/2025 |
Další cesty:
| 99. | Tral | 2 | Dívčí Skok - S Stěna | Divoká Šárka | Praha | | | | |
100. | Zaber Máslo | 6C | Stropák | Les Království | Broumovsko | | 1 | | J. Novák, 2023 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
>>>
Reklama: |
| |
|  | Foto dne: | |

|  | Databáze cest: | |
|  | Nově v diskusi: | |
|  | Nové komentáře: | |
|  | Kde to vře: | |
|  | Nově v inzerci: | |
|  | Anketa: | |
Líbí se vám nové logo ČHS? |
|  | Návody: | |
|  | Partneři: | |
|