Boulder Rallye - 19.2.
seradit
A   Prvňáci - muži     celkem     b 1     b 2     b 3     b 4     b 5     b 6     b 7     b 8     b 9     b10   b
                                   
č. Jméno a příjmení rok sponzor t pt z pz b pt pz b pt pz b pt pz b pt pz b pt pz b pt pz b pt pz b pt pz b pt pz b pt pz  
1   Stanislav Adámek     10 10 0 0 0 1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
2   Robert Žák     10 11 0 0 0 1     1     1     1     1     1     1     1     2     1
3   Petr Fanta     10 12 0 0 0 1     1     1     1     1     1     1     1     3     1
4   Jiří Valenta     10 15 0 0 0 1     1     1     5     2     1     1     1     1     1
5   Aleš Němec     10 23 0 0 0 1     2     1     1     1     2     2     5     5     3
6   Standa Holec     9 11 0 0 0 1     1     1     1     1     2     1     1     2     0
7   Ondřej Pánek     9 15 0 0 0 1     1     1     0     2     2     1     5     1     1
8   Vosta Omasta     6 9 0 0 0 3     0     1     1     2     0     1     1     0     0
9   Vítek Šarše     6 13 1 2 0 1     2     2     2     3     0     0     3     0     0 2
10   Ondřej Běloch     5 8 0 0 0 2     0     2     0     2     0     1     1     0     0
11   Andrej Štim     5 10 0 0 0 0     2     0     1     1     0     2     4     0     0
12   Martin Mann     4 6 0 0 0 1     0     2     0     1     0     2     0     0     0
13   Mikuláš Krutský     2 9 0 0 0 1     0     8     0     0     0     0     0     0     0
13   Aleš Oberhofer     2 9       0     0     0     2     0     0     0     7     0     0