LANEX CUP FINÁLE
Čertova stěna 2004 - Trutnov 4.12.2004 Pořadí po finále Kategorie E - chlapci (1987 - 1988) netisknout - pomocné buňky    
Pořadí Start. číslo Příjmení a jméno Klub Kvalifikace 1 Kvalifikace 2 Celkem Finále Superfinále K1   K2   KC F     SF    
1. 2. Hartman Martin (87) HO Polička 20-  (6.) TOP  (1.) 4,9  (6.) 29  (1.)   19,99 20- 6 30,00 TOP 4 4,90 29,00 29,00
2. 1. Pražan Miloš (88) HO Polička TOP  (1.) TOP  (1.) 3,16  (1.) 28-  (2.)   25,00 TOP 2,5 30,00 TOP 4 3,16 27,99 28-
3. 4. Plzák Jan (87) Pardubice TOP  (1.) TOP  (1.) 3,16  (1.) 22  (3.)   25,00 TOP 2,5 30,00 TOP 4 3,16 22,00 22,00
4. 5. Kunc Michal (87) Yetti Club Trutnov TOP  (1.) TOP  (1.) 3,16  (1.) 19  (4.)   25,00 TOP 2,5 30,00 TOP 4 3,16 19,00 19,00
5. 12. Jedlička Miroslav (87) LK Prachov TOP  (1.) TOP  (1.) 3,16  (1.) 17  (5.)   25,00 TOP 2,5 30,00 TOP 4 3,16 17,00 17,00
6. 11. Polišenský Pavel (87) HO Rebel Pustiměř, Triop Zlín 20  (5.) TOP  (1.) 4,47  (5.) 13  (6.)   20,00 20 5 30,00 TOP 4 4,47 13,00 13,00
7. 6. Rázek Richard (87) Trutnov 19  (7.) 23+  (8.) 8  (8.) 9+  (7.)   19,00 19 8 23,01 23+ 8 8,00 9,01 9+
8. 10. Dlouhý Jan (87) THC Holo 18  (10.) TOP  (1.) 6,32  (7.) nedokončil  (8.)   18,00 18 10 30,00 TOP 4 6,32 1,00 nedokončil
9. 7. Hromádko Pavel (88) THC Holo 19  (7.) 23  (9.) 8,72  (9.)     19,00 19 8 23,00 23 9,5 8,72
9. 9. Stolín Martin (88) THC Holo 19  (7.) 23  (9.) 8,72  (9.)     19,00 19 8 23,00 23 9,5 8,72
11. 3. Mareček Václav (88) Yetti Club Trutnov 18-  (11.) 9-  (11.) 11  (11.)     17,99 18- 11 8,99 9- 11 11,00
12. 8. Blažík Vojtěch (88) THC Holo 6+  (12.) 3  (12.) 12  (12.)     6,01 6+ 12 3,00 3 12 12,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00